Bu inverter orta və böyük yaşayış sistemləri və ağıllı açarlar üçün uyğundur. Fotovoltaik enerji saxlama nəzarətini birləşdirir, daxili EMS ağıllı idarəetməsinə malikdir və birdən çox batareya növünü dəstəkləyir.
Mesaj göndər Qiymət əldə edin
| Məhsul modeli | HJ-IH10-W500T (A-10) | HJ-IH12-W500T (A-11) | HJ-IH15-W500T (A-12) | HJ-IH17-W500T (A-13) | HJ-IH20-W500T (A-15) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaik giriş məlumatları | |||||
| Maksimum Giriş Gücü | 15000W | 18000W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Maksimum Giriş Gərginliyi | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| MPPT İşləmə Gərginliyi Aralığı | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V | 180-900V |
| Başlanğıc gərginliyi | 120V | 120V | 120V | 120V | 120V |
| Maksimum giriş cərəyanı | 15A / 15A | 15A / 15A | 15A / 28A | 28A / 28A | 28A / 28A |
| Maksimum qısaqapanma cərəyanı | 18A / 18A | 18A / 18A | 18A / 32A | 32A / 32A | 32A / 32A |
| MPPT İzləyicilərinin sayı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MPPT başına sətirlərin sayı | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 2/2 |
| Batareya Giriş Məlumatı | |||||
| Batareyanın gərginlik diapazonu | 180-550V | 180-700V | 180-700V | 180-700V | 180-700V |
| Maksimum yükləmə/boşaltma cərəyanı | 25A / 30A | 50A / 50A | |||
| Maksimum doldurma/boşaltma gücü | 10000W / 10000W | 12kW / 12kW | 15kW / 15kW | 17kW / 17kW | 20kW / 20kW |
| Batareya növü | Li-ion/qurğuşun turşusu | Li-ion/qurğuşun turşusu | Li-ion/qurğuşun turşusu | Li-ion/qurğuşun turşusu | Li-ion/qurğuşun turşusu |
| AC Çıxış Məlumatı (Şəbəkəyə qoşulmuşdur) | |||||
| Qiymətli Çıxış Gücü | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Maksimum Görünən Gücü | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Qiymətli çıxış gərginliyi | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Nominal Çıxış Frekansı | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maksimum çıxış cərəyanı | 15A | 18A | 22A | 25A | 31A |
| Power Factor | ~1 (0.8 aparıcı ilə 0.8 gecikmə təyin edilə bilər) | ~1 (0.8 aparıcı ilə 0.8 gecikmə təyin edilə bilər) | ~1 (0.8 aparıcı ilə 0.8 gecikmə təyin edilə bilər) | ~1 (0.8 aparıcı ilə 0.8 gecikmə təyin edilə bilər) | ~1 (0.8 aparıcı ilə 0.8 gecikmə təyin edilə bilər) |
| Ümumi Harmonik Distortion | |||||
| AC Çıxış Məlumatı (Yedəkləmə) | |||||
| Qiymətli Çıxış Gücü | 10000W | 12000W | 15000W | 17000W | 20000W |
| Maksimum Görünən Gücü | 10000VA | 12000VA | 15000VA | 17000VA | 20000VA |
| Qiymətli çıxış gərginliyi | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE | 380V/400V, 3L/N/PE |
| Nominal Çıxış Frekansı | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maksimum çıxış cərəyanı | 15A | 15A | 15A | 15A | 15A |
| Səmərəlilik | |||||
| Maksimum səmərəlilik | 98.20% | 98.40% | |||
| Avropa Effektivliyi | 97.30% | 97.50% | |||
| Qoruma funksiyaları | |||||
| AC həddindən artıq cərəyandan qorunma | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş |
| Torpaq qüsurunun qorunması | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş |
| Elektrik Şəbəkəsinin Monitorinqi | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş |
| Qalıq Cari Monitorinq | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş | İnteqrasiya edilmiş |
| Əsas Parameters | |||||
| İş Hərarətin Range | -25°C - 60°C (>45°C azalma) | -25°C - 60°C (>45°C azalma) | -25°C - 60°C (>45°C azalma) | -25°C - 60°C (>45°C azalma) | -25°C - 60°C (>45°C azalma) |
| Hündürlük | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m | ≤4000m |
| Səs-küy | |||||
| Topoloji | Transformatorsuz İzolyasiya | Transformatorsuz İzolyasiya | Transformatorsuz İzolyasiya | Transformatorsuz İzolyasiya | Transformatorsuz İzolyasiya |
| Soyutma üsulu | Təbii konveksiya | Ağıllı Fan | Ağıllı Fan | Ağıllı Fan | Ağıllı Fan |
| Müdafiə Level | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Nisbi nəmlik | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% | 0-90% |
| DC birləşdirici növü | MC/Amphenol Phoenix | MC4/Anderson Powerpole / Plug-in Konnektoru | |||
| AC Konnektor Tipi | Plug-in Konnektoru | Plug-in Konnektoru | Plug-in Konnektoru | Plug-in Konnektoru | Plug-in Konnektoru |
| Göstərmək | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Bulud Əlaqəsi | RS485 (WIFI/4G/GPRS isteğe bağlıdır) | RS485 (WIFI/4G/GPRS isteğe bağlıdır) | RS485 (WIFI/4G/GPRS isteğe bağlıdır) | RS485 (WIFI/4G/GPRS isteğe bağlıdır) | RS485 (WIFI/4G/GPRS isteğe bağlıdır) |
| BMS Əlaqə rejimi | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Metr ilə əlaqə | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
| quraşdırma | Wall-mount | Wall-mount | Wall-mount | Wall-mount | Wall-mount |
| Yüksüz enerji istehlakı | |||||
| Ölçülər (W × D × H) | 505 × 220 × 570mm | 500 × 220 × 630mm | |||
| Çəki | 29kg | 34kg | 35kg | ||
| Sertifikatlaşdırma | |||||
| Təhlükəsizlik Standartlarına | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 | IEC62109-1-2 |
| Elektromaqnit Uyğunluq Standartları | EN IEC 61000-6-1, -3 | ||||
| Şəbəkə bağlantısı standartları | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 | AS4777.2:2000, NRS097-2-1:2017, EN50649-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018 |
Qeyd: Məhsulun təkmilləşdirilməsi üçün spesifikasiyalar əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər. Məlumat Cədvəli
İnteqrasiya olunmuş fotovoltaik və enerji saxlama sistemi modemi, çoxlu batareyanı dəstəkləyir və EMS ağıllı enerji idarəetmə sistemi ilə inteqrasiya olunub
UPS funksiyası, üç fazalı balanssızlığı dəstəkləyir, şəbəkə bağlantısı/kəsikliyi 10ms-dən az müddətdə
180V-900V geniş fotovoltaik gərginlik giriş diapazonu. 180V-700V geniş batareya gərginlik diapazonu
IP65 qoruma reytinqi, alüminium korpus, quraşdırılmış ildırımdan qorunma və yüksək dəqiqlikli sızma qorunması
Yaşayış Günəş Sistemləri, Kommersiya Ofis Binaları, Şəbəkədən Kənar Sistemlər
Biz sizin enerji ehtiyaclarınızın hər zaman ən yüksək səviyyədə xidmətlə qarşılanmasını təmin etmək üçün operativ, peşəkar dəstək göstərməyə sadiqik.
Suallarınıza cavab vermək və ehtiyaclarınıza ən uyğun enerji həllərini təqdim etmək üçün buradayıq.